索引号 |
hnyx-0001/2018-06936 |
发文机关 |
|
发布时间 |
2018-07-18 |
有效时间 |
|
所属主题 |
|
公开对象 |
|
发文类型 |
|
公开部门 |
|
状 态 |
|
攸县2018年第一期、第二期创业培训学员补贴公示名单
攸县政府门户网站:阿里彩票app下载安装 www.9u0gl.com.cn
更新时间:2018-07-18
[打印]
[关闭]
字体大小:小 中 大
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 申报对象类别 | 培训时间 | 家庭住址 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 张小飞 | 女 | 0004438 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县菜花坪镇莱垅村上屋组上屋035号 | 800 | 800 |
2 | 胡斌文 | 男 | 0004439 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县莲塘坳乡银塘村石湾组石湾017号 | 800 | 800 |
3 | 易冬宜 | 女 | 0004440 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县城关镇滨江社区上下巷9号 | 800 | 800 |
4 | 杨志 | 男 | 0004441 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县宁家坪镇黄公村消灾组消灾010号 | 800 | 800 |
5 | 罗轶 | 男 | 0004442 | 持证人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县城关镇西阁社区化机路12号 | 800 | 800 |
6 | 李石坚 | 男 | 0004443 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县石羊塘镇八合冲村合齐组合齐012号 | 800 | 800 |
7 | 谭伟胜 | 男 | 0004444 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县黄丰桥镇丰垅村码头上组码头上015号 | 800 | 800 |
8 | 刘玉萍 | 女 | 0004445 | 持证人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县城关镇永佳社区旺冲坳14号 | 800 | 800 |
9 | 谢志冬 | 男 | 0004446 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县石羊塘镇老屋垅村新屋组新屋012号 | 800 | 800 |
10 | 谭燕燕 | 女 | 0004447 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县莲塘坳乡中江村下牛组下牛龙010号 | 800 | 800 |
11 | 刘观文 | 男 | 0004448 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县莲塘坳乡中江村上牛龙组上牛垅005号 | 800 | 800 |
12 | 陈志辉 | 女 | 0004449 | 持证人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县新市镇协塘村江洲居委会288号 | 800 | 800 |
13 | 陈敏洋 | 男 | 0004450 | 大学生 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县菜花坪镇竹万村瓦老屋组下湾002号 | 800 | 800 |
14 | 王春华 | 男 | 0004451 | 退伍人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县皇图岭镇楼下村头陂组头陂007号 | 800 | 800 |
15 | 彭运湘 | 女 | 0004452 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县网岭镇交通北路228号 | 800 | 800 |
16 | 李石妹 | 男 | 0004453 | 失地农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县菜花坪镇大和村菜禾组坳上021号 | 800 | 800 |
17 | 杨龙英 | 女 | 0004454 | 持证人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县莲塘坳乡同罗村坪里屋组坪里屋016号 | 800 | 800 |
18 | 贺刚 | 男 | 0004455 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县城关镇永佳社区过山咀23号 | 800 | 800 |
19 | 谭曼文 | 男 | 0004456 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县菜花坪镇东南村下屋组下屋015号 | 800 | 800 |
20 | 贺绍飞 | 男 | 0004457 | 持证人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县城关镇富康社区攸衡北路305号 | 800 | 800 |
21 | 田跃庆 | 男 | 0004458 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县桃水镇睦田村老生屋组老生屋010号 | 800 | 800 |
22 | 张洪焓 | 女 | 0004459 | 持证人员 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县城关镇雪花社区体育场5栋1单元202号 | 800 | 800 |
23 | 谭喜文 | 女 | 0004460 | 失地农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县丫江桥镇双丰村王家仓下组王家仓下007号 | 800 | 800 |
24 | 贺荣华 | 男 | 0004461 | 大学生 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县黄丰桥镇阁前村土楼屋组土楼屋004号 | 800 | 800 |
25 | 龙婷婷 | 女 | 0004462 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县新市镇南北街居委会南街一组 | 800 | 800 |
26 | 杨军 | 男 | 0004463 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县新市镇新虎塘村桃步组桃步011号 | 800 | 800 |
27 | 彭怡 | 女 | 0004464 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县莲塘坳乡璜坑村大屋组大屋011号 | 800 | 800 |
28 | 尹亮 | 男 | 0004465 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县上云桥镇虎形村新屋组新屋011号 | 800 | 800 |
29 | 李容波 | 男 | 0004466 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县莲塘坳乡春塘村茶新组茶园121号 | 800 | 800 |
30 | 张洋 | 男 | 0004467 | 返乡农民 | 2018年4月22日至4月28日 | 攸县峦山镇桃源村中联组018号 | 800 | 800 |
31 | 王美华 | 女 | 0004672 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县峦山镇江冲村上屋组025号 | 800 | 800 |
32 | 刘育华 | 男 | 0004673 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县酒埠江镇草田村老屋组老屋040号 | 800 | 800 |
33 | 谭运南 | 男 | 0004674 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇永佳社区?;∏?栋2单元A101号 | 800 | 800 |
34 | 曾勇 | 男 | 0004675 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县峦山镇南岸村荷树下组010号 | 800 | 800 |
35 | 邓一春 | 女 | 0004676 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇富康社区攸衡北路314号附15号 | 800 | 800 |
36 | 邱鹏杰 | 男 | 0004677 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇百花社区吉桥小区76号 | 800 | 800 |
37 | 李建雄 | 男 | 0004678 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县莲塘坳乡春洲村前塘组 | 800 | 800 |
38 | 徐秋华 | 男 | 0004679 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县莲塘坳乡春洲村联门组 | 800 | 800 |
39 | 徐曼文 | 男 | 0004680 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县莲塘坳乡春洲村联门组 | 800 | 800 |
40 | 蔡山高 | 男 | 0004681 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县莲塘坳乡春洲村蔡家组 | 800 | 800 |
41 | 刘继良 | 男 | 0004682 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇联西社区西郊76号2单元502号 | 800 | 800 |
42 | 易新怀 | 男 | 0004683 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇文化社区文化路128号 | 800 | 800 |
43 | 尹观华 | 男 | 0004684 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县莲塘坳乡同罗村尹家组001号 | 800 | 800 |
44 | 伍思嘉 | 女 | 0004685 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇雪花社区乌鸦庙20号 | 800 | 800 |
45 | 余途 | 男 | 0004686 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇雪花社区交通中路紫阳小区3号 | 800 | 800 |
46 | 谢振宗 | 男 | 0004687 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县黄丰桥镇晓曙村何家冲组何家冲001号 | 800 | 800 |
47 | 宾竞 | 男 | 0004688 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇滨江社区望岳东路16号 | 800 | 800 |
48 | 张定娥 | 女 | 0004689 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县皇图岭镇丹塘村石虎塘组石虎塘012号 | 800 | 800 |
49 | 易森林 | 男 | 0004690 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县酒埠江镇江北居委会三组199号 | 800 | 800 |
50 | 王乾隆 | 男 | 0004691 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县新市镇排楼村龙星组001号 | 800 | 800 |
51 | 刘浩 | 女 | 0004692 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县新市镇平田村楼下组016号 | 800 | 800 |
52 | 刘祖元 | 男 | 0004693 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县新市镇方龙村春塘陂组春塘陂007号 | 800 | 800 |
53 | 赵昕翔 | 男 | 0004694 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县联星街道联星社区佳湾小区8号 | 800 | 800 |
54 | 赵超 | 男 | 0004695 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇胜利社区雪花小区4栋1单元301号 | 800 | 800 |
55 | 张轩源 | 男 | 0004696 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县酒埠江镇普桥村岭下组大坝岭026号 | 800 | 800 |
56 | 夏利平 | 女 | 0004697 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县鸭塘铺乡洪家洲村上铺组上铺037号 | 800 | 800 |
57 | 刘永煜 | 男 | 0004698 | 城镇失业人员 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县城关镇联星社区大塘019号 | 800 | 800 |
58 | 武艳珠 | 女 | 0004699 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县菜花坪潭洲村武家洲组武家洲003号 | 800 | 800 |
59 | 张华 | 男 | 0004700 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县上云桥村上云桥下部组014号 | 800 | 800 |
60 | 杨念 | 男 | 0004701 | 返乡农民 | 2018年5月19日至5月25日 | 攸县新市镇大同桥村大明组大如043号 | 800 | 800 |
阿里彩票app下载安装 www.9u0gl.com.cn